Квалификация: Статистика прошлых Гран При

льюис,Хэмилтон

В таблицу объединены итоги, продемонстрированные пилотами на квалификации в прошлых Гран При. В заключительной колонке представлены сравнительные итоги пилотов одной команды. Самое лучшее завоевание выделено в любой колонке…

Пилот Исходная позиция Активное участие в сессиях в команде
средняя самая лучшая слабейшая 1 2 3
Л.Хэмилтон 4.61 1 24 18 18 18 14-3
С.Феттель 5.33 1 24 18 18 16 10-7
Ф.Алонсо 6.00 1 12 18 18 16 17-1
М.Уэббер 6.17 1 19 18 17 14 7-10
Д.Баттон 6.39 1 16 18 17 14 3-14
Р.Грожан 7.12 2 19 17 17 15 9-8
К.Райкконен 7.61 3 17 18 17 14 9-9
Н.Росберг 9.00 1 23 18 17 13 9-9
М.Шумахер 9.72 2 23 18 17 11 9-9
Ф.Масса 10.06 3 16 18 18 8 1-17
П.Мальдонадо 10.67 1 24 18 17 11 16-2
К.Кобаяши 11.22 2 17 18 17 6 9-9
П. ди Реста 11.44 6 16 18 18 7 8-10
С.Перес 12.06 4 23 18 17 7 9-9
Н.Хюлькенберг 12.06 4 24 18 17 7 10-8
Д.Риккардо 14.50 6 21 18 17 2 15-3
Б.Сенна 14.67 9 22 18 15 1 2-16
Ж.Д’Амброзио 15.00 15 15 1 1 0 0-1
Ж-Э. Вернь 17.11 11 24 18 10 0 3-15
Х.Ковалайнен 18.17 16 24 18 2 0 13-5
В.Петров 18.83 18 22 18 0 0 5-13
Т.Глок 20.41 18 23 17 0 0 11-6
Ш.Пик 21.39 19 24 18 0 0 6-11
П. де ла Роcа 21.65 20 24 18 0 0 16-2
Н.Картикеян 23.06 21 24 18 0 0 2-16

* по заключению стюардов Льюис Хэмилтон был исключён из протокола квалификации Гран При Испании, а Себастьян Феттель — из протокола квалификации Гран При Абу-Даби, из-за этого эти рубежи не рассматриваются при определении счёта их искусного противоборства с партнерами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *